Slechts drie clubs met 0 uit 2 kwamen ooit verder in CL
30 september 2003 23:47
BRON: European Cups Archive
Slechts drie clubs die na twee wedstrijden nul punten hadden vergaard, hebben sinds de invoering van de UEFA Champions League in het seizoen 91/92 alsnog de eerste groepsronde overleeft. In het seizoen 99/00 was Dynamo Kiev de eerste club die na nul punten uit twee groepswedstrijden alsnog verder mocht in het meest prestigieuze Europese toernooi. Vorig seizoen haalde zowel Newcastle United als Bayer Leverkusen de tweede ronde van de Champions League nadat ze na twee wedstrijden nog droog stonden. Newcastle United deed dat zelfs door ook de derde Champions League wedstrijd nog te verliezen.
Alle clubs die na twee wedstrijden nul punten hadden met daarachter het uiteindelijk behaalde punten en de uiteindelijke rangschakking:
Seizoen | Groep | Club | Punten | Rangschikking |
92/93 | A | CSKA Moskou | 2 | 4e |
94/95 | B | Spartak Moskou | 4 | 3e |
95/96 | A | AaB Aalborg | 4 | 4e |
95/96 | B | Blackburn Rovers | 4 | 4e |
95/96 | D | Grasshoppers | 2 | 4e |
96/97 | A | Rangers | 3 | 4e |
96/97 | B | Widzew Lodz | 4 | 3e |
96/97 | B | Steaua Boekarest | 4 | 4e |
96/97 | D | IFK G?teborg | 3 | 4e |
97/98 | A | Galatasaray | 4 | 4e |
97/98 | B | 1.FC Kosice | 0 | 4e |
97/98 | D | FC Porto | 4 | 4e |
97/98 | E | IFK G?teborg | 6 | 4e |
98/99 | C | Sturm Graz | 1 | 4e |
99/00 | A | Dynamo Kiev | 7 | 2e |
99/00 | B | AIK Stockholm | 1 | 4e |
99/00 | C | Boavista | 5 | 4e |
99/00 | D | Sturm Graz | 6 | 3e |
99/00 | E | Molde FK | 3 | 4e |
99/00 | G | Willem II | 2 | 4e |
00/01 | B | Shakhtar Donetsk | 6 | 3e |
00/01 | B | Sparta Praag | 3 | 4e |
00/01 | C | SC Heerenveen | 4 | 4e |
00/01 | D | AS Monaco | 7 | 4e |
00/01 | F | Helsingborg IF | 5 | 4e |
01/02 | C | Schalke 04 | 6 | 4e |
01/02 | D | Lazio Roma | 6 | 4e |
01/02 | F | Fenerbah?e | 0 | 4e |
02/03 | B | Spartak Moskou | 0 | 4e |
02/03 | E | Newcastle United | 9 | 2e |
02/03 | F | Bayer Leverkusen | 9 | 2e |
Sinds het seizoen 95/96 worden er drie punten gegeven voor een overwinning.