Alle 74 deelnemers Champions League zijn bekend
Verslaggever: MP
Alle 74 deelnemers aan de Champions League van het seizoen 2005/06 zijn bekend. Hoeveel clubs en in welke (voor)ronde een land een club mag laten instromen wordt bepaald aan de hand van de UEFA landenranking van 2004. Nederland staat daar net als vorig jaar achtste. De nummers zeven tot en met negen mogen ??n club (de landskampioen) rechtstreeks afvaardigen en ??n club (de vice-kampioen) in de derde voorronde van de Champions League. Mede dankzij PSV staat Nederland volgend seizoen zevende, achter Portugal en v??r Griekenland. De plaatsen voor het seizoen 2007/08 moeten komend seizoen verdiend worden. De lidstaten Liechtenstein (43), Andorra (51) en San Marino (52) hebben geen afgevaardigde in de Champions League.
Alle CL-deelnemers, de clubranking en de ronde waarin zij instromen:
land | club | ranking | intrede | |
th | Eng | Liverpool | 115,864 | 1e vr |
1. | Spa | FC Barcelona | 117,326 | grp |
Spa | Real Madrid | 131,326 | grp | |
Spa | Villarreal | 58,326 | 3e vr | |
Spa | Real Betis | 34,326 | 3e vr | |
2. | Eng | Chelsea | 68,864 | grp |
Eng | Arsenal | 93,864 | grp | |
Eng | Manchester United | 110,864 | 3e vr | |
Eng | Everton | 20,864 | 3e vr | |
3. | Ita | Juventus | 93,191 | grp |
Ita | AC Milan | 121,191 | grp | |
Ita | Internazionale | 101,191 | 3e vr | |
Ita | Udinese | 30,191 | 3e vr | |
4. | Dui | Bayern M?nchen | 97,166 | grp |
Dui | Schalke '04 | 44,166 | grp | |
Dui | Werder Bremen | 40,166 | 3e vr | |
5. | Fra | Olympique Lyon | 81,325 | grp |
Fra | Lille OSC | 41,325 | grp | |
Fra | AS Monaco | 53,325 | 3e vr | |
6. | Por | Benfica | 36,740 | grp |
Por | FC Porto | 93,740 | grp | |
Por | Sporting CP Lisabon | 55,740 | 3e vr | |
7. | Gri | Olympiakos Piraeus | 46,714 | grp |
Gri | Panathinaikos | 70,714 | 3e vr | |
8. | Ned | PSV | 84,144 | grp |
Ned | Ajax | 52,144 | 3e vr | |
9. | Tsj | Sparta Praag | 43,223 | grp |
Tsj | Slavia Praag | 35,223 | 3e vr | |
10. | Tur | Fenerbah?e | 23,872 | grp |
Tur | Trabzonspor | 12,872 | 2e vr | |
11. | Sch | Glasgow Rangers | 40,477 | 3e vr |
Sch | Celtic | 63,477 | 2e vr | |
12. | Bel | Club Brugge | 50,477 | 3e vr |
Bel | Anderlecht | 47,477 | 2e vr | |
13. | Zwi | FC Basel | 33,889 | 3e vr |
Zwi | FC Thun | 6,889 | 2e vr | |
14. | Oek | Shakhtar Donetsk | 28,200 | 3e vr |
Oek | Dinamo Kiev | 40,200 | 2e vr | |
15. | Noo | Rosenborg BK | 36,666 | 3e vr |
Noo | V?lerengen IF | 11,666 | 2e vr | |
16. | Pol | Wisla Krak?w | 32,930 | 3e vr |
17. | Isr | Maccabi Haifa | 21,218 | 2e vr |
18. | Oos | Rapid Wien | 15,209 | 2e vr |
19. | Ser | Partizan Belgrado | 30,012 | 2e vr |
20. | Bul | CSKA Sofia | 15,118 | 2e vr |
21. | Rus | Lokomotiv Moskou | 38,470 | 2e vr |
22. | Den | Br?ndby IF | 19,676 | 2e vr |
23. | Kro | Dinamo Zagreb | 26,981 | 2e vr |
24. | Zwe | Malm? FF | 5,076 | 2e vr |
25. | Hon | DVSC Debrecen | 14,389 | 2e vr |
26. | Roe | Steaua Boekarest | 20,101 | 2e vr |
27. | Slk | FC Petrzalka | 4,849 | 1e vr |
28. | Slo | Nova Gorica | 4,189 | 1e vr |
29. | Cyp | Anorthosis Famagusta | 4,694 | 1e vr |
30. | Mol | Sheriff Tiraspol | 2,089 | 1e vr |
31. | Let | Skonto Riga | 2,199 | 1e vr |
32. | Fin | Haka Valkeakoski | 3,158 | 1e vr |
33. | Bos | Zrinjski Mostar | 2,364 | 1e vr |
34. | Geo | Dinamo Tbilisi | 4,034 | 1e vr |
35. | Mac | Rabotnicki Skopje | 1,484 | 1e vr |
36. | Lit | FBK Kaunas | 1,759 | 1e vr |
37. | W-R | Dinamo Minsk | 1,347 | 1e vr |
38. | IJs | FH Hafnarfjardar | 2,594 | 1e vr |
39. | Mal | Sliema Wanderers | 0,989 | 1e vr |
40. | Ier | Shelbourne | 2,374 | 1e vr |
41. | Arm | Pyunik Yerevan | 0,989 | 1e vr |
42. | Wal | Llansantffraid | 0,604 | 1e vr |
44. | Alb | SK Tirana | 0,879 | 1e vr |
45. | N-I | Glentoran | 0,714 | 1e vr |
46. | Est | Levadia Tallinn | 0,824 | 1e vr |
47. | Lux | F91 Dudelange | 0,549 | 1e vr |
48. | Aze | Neftchi Baku | 0,439 | 1e vr |
49. | Fae | HB Torshavn | 0,329 | 1e vr |
50. | Kaz | Kairat Almaty | 0,220 | 1e vr |
Eenmaal in een (voor)ronde bepaald de clubranking de beschermde status van de club. Hoe hoger je clubranking hoe gunstiger je ingedeeld wordt bij de loting. De clubranking is het aantal door de club zelf behaalde punten in de afgelopen vijf seizoenen waarbij 1/3 deel van de landenranking opgeteld wordt. Punten behaald in de voorronden van beide Europese toernooien tellen niet mee voor de clubranking, wel voor de landenranking. Omdat PSV de laatste vijf jaar liefst vier keer minimaal bij de laatste acht van een Europees toernooi kwam, hebben de Eindhovenaren in verhouding met de landenranking (verdiend door alle Nederlandse clubs) een ongekend hoge clubranking.
Door Liverpool alsnog een mogelijk te bieden om zich te plaatsen voor de Champions League is de kans dat PSV promoveert naar pot 1 geslonken. Alleen indien zowel Manchester United, Inter als Liverpool er in de voorronde uitvliegen, zal PSV alsnog in de elitepot terechtkomen. Titelverdediger Liverpool moet wel drie voorrondes overleven waarvoor ze overigens drie keer een beschermde status zullen krijgen. De geplaatste en ongeplaatste ploegen in de 3e voorronde uit Spanje, Itali? en eventueel Oekra?ne en Noorwegen worden bij de loting uit elkaar gehouden. Omdat Engeland nu vijf deelnemers heeft geldt dat niet voor Liverpool en de ongeplaatste stadgenoot Everton.
Vrijdag 24 juni is de loting voor zowel de 1e als de 2e voorronde van de Champions League. De 26 clubs die uitgeschakeld worden in die voorrondes zijn meteen uitgespeeld in Europa. De 14 winnaars uit de 2e voorronde van de Champions League voegen zich bij de 18 clubs die al verzekerd zijn van een plaats in de 3e voorronde (waaronder Ajax). De 16 winnaars in de 3e voorronde voegen zich bij de 16 ploegen die al zeker zijn van de groepsfase van de Champions League (waaronder PSV). De 16 verliezers in de 3e voorronde verhuizen naar de 1e ronde van de UEFA-Cup.