Transparent
Inloggen
Sluiten

Spelers statistieken na PSV - FC Groningen

2 februari 2001 16:03

Verslaggever: Emiel van Berkum

Na de wedstrijd van PSV - FC Groningen opnieuw een overzicht van de individuele spelers statistieken van de spelers van PSV. In het Eindhovens Dagblad stond: "Kolkka lijkt een verloren wedstijd te spelen". Op deze lijst van statistieken staat hij nog steeds bovenaan. De grootste verandering was de duikeling van Bouma. Hij speelde in de 21 minuten die hij op het veld stond 0-0, waardoor zijn gemiddelde zakt. Verder natuurlijk een nieuwe speler op de lijst.Marrrrrrrquinhooooo.

RESULTAAT WEDSTRIJD 19. PSV-Groningen 3-0
(v Dijk)
gespe punten speler
-------------------
1.000 3.000 PSV (90 min 3- 0)
1.000 3.000 waterreus (90 min 3- 0)
1.000 3.000 ooijer (90 min 3- 0)
1.000 3.000 nikiforov (90 min 3- 0)
1.000 3.000 hofland (90 min 3- 0)
1.000 3.000 heintze (90 min 3- 0)
1.000 3.000 kezman (90 min 3- 0)
1.000 3.000 bruggink (90 min 3- 0)
1.000 3.000 bommel (90 min 3- 0)
0.767 2.300 kolkka (69 min 3- 0)
0.233 0.233 bouma (21 min 0- 0)
0.833 2.500 vogel (75 min 3- 0)
0.167 0.167 jong (15 min 0- 0)
0.922 2.767 rommedahl (83 min 3- 0)
0.078 0.078 marquinho ( 7 min 0- 0)

STAND NA 19 WEDSTRIJDEN
gespee gewon gelij verlo punten gemid speler
--------------------------------------------
12.767 09.733 2.344 0.689 31.544 2.471 kolkka
11.711 08.356 3.356 0.000 28.422 2.427 bruggink
14.411 10.233 3.178 1.000 33.878 2.351 kezman
15.300 11.244 2.000 2.056 35.733 2.336 heintze
19.000 13.000 5.000 1.000 44.000 2.316 waterreus
19.000 13.000 5.000 1.000 44.000 2.316 PSV
05.811 04.256 0.556 1.000 13.322 2.293 bouma
15.211 10.211 4.000 1.000 34.633 2.277 ooijer
17.967 11.967 5.000 1.000 40.900 2.276 vogel
17.000 11.000 5.000 1.000 38.000 2.235 hofland
11.744 07.489 3.400 0.856 25.867 2.202 rommedahl
04.789 03.000 1.500 0.289 10.500 2.193 weerden
07.956 04.844 2.833 0.278 17.367 2.183 ramzi
16.467 10.611 4.000 1.856 35.833 2.176 nikiforov
17.500 11.000 5.000 1.500 38.000 2.171 bommel
07.744 04.744 2.089 0.911 16.322 2.108 jong
04.944 02.333 1.644 0.967 08.644 1.748 lucius

02.178 02.178 0.000 0.000 06.533 3.000 faber
00.078 00.078 0.000 0.000 00.233 3.000 iwan
02.367 02.000 0.367 0.000 06.367 2.690 dirkx
01.978 00.878 1.000 0.100 03.633 1.837 doelen
02.000 00.622 1.378 0.000 03.244 1.622 claudio
00.078 00.000 0.078 0.000 00.078 1.000 marquinho

Toekenning van de punten:
Als een speler de hele wedstrijd speelt, krijgt hij de uitslag die PSV behaald heeft en dus 3, 1 of 0 punten. Als een speler een gedeelte van een wedstrijd speelt, geldt als uitslag voor hem de score in dat gedeelte van de wedstrijd.

Hij krijgt dan als aantal punten: het aantal dat bij die score hoort maal het gedeelte dat hij die wedstrijd gespeeld heeft. Bijvoorbeeld: de ruststand bij PSV-Heerenveen is 0-2. Rommedahl valt na de pauze in en de eindscore is 2-2. Rommedahl heeft dan in de tweede helft als score 2-0. Hij heeft 0.5 wedstrijd gespeeld en 3 * 0.5= 1.5 punten. De speler voor wie hij inviel heeft 0 punten uit een halve wedstrijd. De spelers die de hele wedstrijd speelden hebben 1 punt uit 1 wedstrijd.

Als een speler rood krijgt telt voor hem het resterend gedeelte van de wedstrijd ook mee. Zo moest Nikiforov van het veld in de eerste wedstrijd bij de stand 0-0. Toch krijgt hij geen punt, maar telt ook voor hem de hele wedstrijd: dus een verlies met 0-2.

Meer op




Tags

groningen rommedahl bouma kolkka nikiforov bommel bruggink heintze hofland jong kezman marquinho ooijer vogel waterreus dijk dirkx duikeling eindscore faber gelij gemid gespe gespee gewon heerenveen inviel iwan lucius marrrrrrrquinhooooo pauze ramzi resterend toekenning verlo wedstijd weerden

Wat vind jij van dit nieuws?

Om te reageren moet je eerst inloggen. Klik op de link rechtsboven.


PSV E-zine

Meld je aan en ontvang elke week een vers PSV E-zine in je mailbox met al het nieuws en achtergronden. Maar liefst 27.832 fans gingen je al voor.




Laatste nieuws


 
Stel hier in welk nieuws jij belangrijk vindt.



Tagcloud

bakayoko benitez boscagli bosz brest brugge celtic dams dest feyenoord flamingo hendrikus jong juve karsdorp ledezma liverpool mauro milan psg psvrijnwoude ronaldopsv saibari schouten ster stuttgart tillman veerman weghorst zagreb