PSV vooralsnog de eerste ploeg uit pot 3 voor loting CL
Verslaggever: MP
De loting voor de Champions League 2003-2004 is nog ver weg, maar waar PSV 2 jaar geleden door uitschakelingen van AC Parma en Ajax in de voorronde tegen respectievelijk Lille en Celtic bij de loting uiteindelijk nog net in pot 3 kwam te zitten, is PSV als de UEFA dezelfde lotingprocedure van de laatste jaren aanhoudt, nu al verzekerd van pot 3. PSV is zelfs de eerste ploeg uit die pot die doorschuift naar pot 2 als een ploeg met een hoger co?ffici?nt zich onverhoopt via de voorronde niet weet te plaatsen. Vorig jaar zat PSV nog achter de uiteindelijke winnaar (AC Milan) in pot 3.
Alle ploegen uit de UEFA Champions League 2003/04 gesorteerd op club co?ffici?nt:
club | land | ranking | intrede | |
1. | Real Madrid | Spa | 151,769 | geplaatst |
2. | Manchester United | Eng | 136,170 | geplaatst |
3. | Bayern M?nchen | Dui | 124,566 | geplaatst |
4. | Lazio Roma | Ita | 106,155 | 3e voorronde |
5. | Arsenal | Eng | 105,170 | geplaatst |
6. | Juventus | Ita | 100,155 | geplaatst |
7. | Deportivo La Coru?a | Spa | 98,769 | 3e voorronde |
8. | AC Milan | Ita | 97,155 | geplaatst |
9. | Internazionale | Ita | 93,155 | geplaatst |
10. | FC Porto | Por | 86,791 | geplaatst |
11. | Celta de Vigo | Spa | 86,769 | 3e voorronde |
12. | Galatasaray | Tur | 78,495 | 3e voorronde |
13. | Olympique Lyon | Fra | 76,734 | geplaatst |
14. | Panathinaikos | Gri | 72,391 | geplaatst |
15. | Borussia Dortmund | Dui | 70,566 | 3e voorronde |
16. | Chelsea | Eng | 70,170 | 3e voorronde |
17. | PSV | Ned | 60,749 | geplaatst |
18. | Celtic | Sch | 57,187 | 2e voorronde |
19. | AEK Athene | Gri | 56,391 | 3e voorronde |
20. | Dinamo Kiev | Oek | 55,291 | 3e voorronde |
21. | Ajax | Ned | 54,749 | 3e voorronde |
22. | Olympiakos Piraeus | Gri | 54,391 | geplaatst |
23. | Newcastle United | Eng | 51,170 | 3e voorronde |
24. | Glasgow Rangers | Sch | 50,187 | 3e voorronde |
25. | Sparta Praag | Tsj | 49,975 | 3e voorronde |
26. | Olympique Marseille | Fra | 49,734 | 3e voorronde |
27. | VfB Stuttgart | Dui | 49,566 | geplaatst |
28. | Lokomotiv Moskou | Rus | 49,520 | 3e voorronde |
29. | Anderlecht | Bel | 49,250 | 2e voorronde |
30. | Slavia Praag | Tsj | 48,975 | 2e voorronde |
31. | Real Sociedad | Spa | 47,769 | geplaatst |
32. | AS Monaco | Fra | 45,734 | geplaatst |
33. | Club Brugge | Bel | 44,250 | 3e voorronde |
34. | Rosenborg BK | Noo | 42,787 | 2e voorronde |
35. | Wisla Krakau | Pol | 33,812 | 2e voorronde |
36. | Besiktas | Tur | 33,495 | geplaatst |
37. | Grasshoppers | Zwi | 33,125 | 3e voorronde |
38. | Dinamo Zagreb | Kro | 32,312 | 2e voorronde |
39. | Benfica | Por | 30,791 | 3e voorronde |
40. | Grazer AK | Oos | 26,687 | 2e voorronde |
41. | Shakhtar Donetsk | Oek | 22,291 | 2e voorronde |
42. | Partizan Belgrado | Ser | 20,915 | 2e voorronde |
43. | FC Kopenhagen | Den | 20,687 | 2e voorronde |
44. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 18,999 | 2e voorronde |
45. | CSKA Sofia | Bul | 18,332 | 2e voorronde |
46. | Austria Wien | Oos | 13,687 | 3e voorronde |
47. | MTK Boedapest | Hon | 13,395 | 2e voorronde |
48. | Djurg?rdens IF | Zwe | 13,125 | 2e voorronde |
49. | CSKA Moskou | Rus | 12,520 | 2e voorronde |
50. | Rapid Boekarest | Roe | 11,478 | 2e voorronde |
51. | HJK Helsinki | Fin | 10,604 | 1e voorronde |
52. | NK Maribor | Slv | 8,666 | 2e voorronde |
53. | SK Zilina | Slw | 6,832 | 2e voorronde |
54. | Skonto Riga | Let | 6,332 | 1e voorronde |
55. | Omonia Nicosia | Cyp | 5,082 | 1e voorronde |
56. | Bohemians | Ier | 3,665 | 1e voorronde |
57. | Sheriff Tiraspol | Mol | 2,916 | 1e voorronde |
58. | Dinamo Tbilisi | Geo | 2,833 | 1e voorronde |
59. | Leotar Trebinje | Bos | 2,166 | 1e voorronde |
60. | FBK Kaunas | Lit | 1,999 | 1e voorronde |
61. | KR Reykjavik | IJs | 1,749 | 1e voorronde |
62. | Vardar Skopje | Mac | 1,748 | 1e voorronde |
63. | BATE Borisov | W-R | 1,708 | 1e voorronde |
64. | Sliema Wanderers | Mal | 1,499 | 1e voorronde |
65. | Pyunik | Arm | 1,082 | 1e voorronde |
66. | Barry Town | Wal | 1,082 | 1e voorronde |
67. | SK Tirana | Alb | 0,915 | 1e voorronde |
68. | Flora Talinn | Est | 0,832 | 1e voorronde |
69. | Erevan Glentoran | N-I | 0,749 | 1e voorronde |
70. | CS Grevenmacher | Lux | 0,666 | 1e voorronde |
71. | HB Torshavn | Fae | 0,582 | 1e voorronde |
72. | Irtysh Pavlodar | Kaz | 0,250 | 1e voorronde |
Als Lazio Roma, Deportivo La Coru?a, Celta de Vigo, Galatasaray, Borussia Dortmund of Chelsea zich middels de voorrondes niet weten te plaatsen voor de Champions League dan zit PSV net als in 1998, 1999 en 2000 weer in pot 2. Van de 72 deelnemers aan de Champions League is PSV volgens het UEFA co?ffici?nt als 17e geplaatst. Via drie voorrondes moeten 56 clubs teruggebracht worden naar 16 clubs. Met de 16 clubs, waaronder PSV, die al zeker zijn van de 1e ronde Champions League komt het totaal op 32 clubs. De 32 clubs zullen worden ingedeeld in 8 groepen van elk 4 clubs. Clubs uit hetzelfde land kunnen in de 1e ronde van de Champions League niet tegen elkaar loten.