Transparent
Inloggen
Sluiten

Spelers statistieken na Sparta

9 mei 2000 07:24

Verslaggever: Emiel van Berkum

En 'we' blijven maar winnen. In de laatste 14 potjes maar een gelijk spel en de rest overwinningen. Veel maakt dat dus niet uit voor de statistieken. In de tweede helft van de ranglijst (van de spelers die weg zijn of weinig gespeeld hebben) is er wel wat te melden. Bogelund en Skerla hebben geen 3 punten gemiddeld meer omdat ze vandaag 0-0 speelden in de tijd dat zij in het veld stonden. Lodewijks is nu de enige met 3 gemiddeld. Hij speelde iets meer dan een helft (tegen AZ).

RESULTAAT WEDSTRIJD 33. Sparta-PSV 0 2
(Luijten; geel: Doelen, Nikiforov)
gespe punten speler
-------------------
1.000 3.000 PSV (90 min 2- 0)
1.000 3.000 waterreus (90 min 2- 0)
1.000 3.000 ooijer (90 min 2- 0)
1.000 3.000 nikiforov (90 min 2- 0)
1.000 3.000 heintze (90 min 2- 0)
1.000 3.000 bouma (90 min 2- 0)
1.000 3.000 bommel (90 min 2- 0)
1.000 3.000 doelen (90 min 2- 0)
1.000 3.000 nilis (90 min 2- 0)
0.867 2.600 vogel (78 min 2- 0)
0.133 0.133 skerla (12 min 0- 0)
0.911 2.733 rommedahl (82 min 2- 0)
0.089 0.089 bogelund ( 8 min 0- 0)
0.789 2.367 kolkka (71 min 2- 0)
0.211 0.211 iwan (19 min 0- 0)

STAND NA 33 WEDSTRIJDEN
gespee gewon gelij verlo punten gemid speler
--------------------------------------------
15.067 13.644 1.422 0.000 42.356 2.811 ooijer
24.122 20.933 2.378 0.811 65.178 2.702 nikiforov
21.122 17.944 1.178 2.000 55.011 2.604 nilis
26.344 21.733 2.611 2.000 67.811 2.574 heintze
10.000 08.378 0.311 1.311 25.444 2.544 doelen
11.767 08.833 2.711 0.222 29.211 2.483 stinga
33.000 26.000 3.000 4.000 81.000 2.455 PSV
28.444 22.444 2.000 4.000 69.333 2.438 waterreus
31.533 24.600 3.000 3.933 76.800 2.436 bommel
22.533 17.156 2.500 2.878 53.967 2.395 bouma
28.389 21.533 2.856 4.000 67.456 2.376 vogel
20.567 15.222 2.789 2.556 48.456 2.356 bruggink
11.078 08.033 1.500 1.544 25.600 2.311 dirkx
15.056 10.856 1.989 2.211 34.556 2.295 weerden
12.322 08.744 1.900 1.678 28.133 2.283 rommedahl
17.644 11.967 3.867 1.811 39.767 2.254 kolkka
22.056 15.233 2.822 4.000 48.522 2.200 nistelrooij
16.478 10.478 2.000 4.000 33.433 2.029 faber

00.556 00.556 0.000 0.000 01.667 3.000 lodewijks
00.567 00.478 0.089 0.000 01.522 2.686 bogelund
06.000 05.000 1.000 0.000 16.000 2.667 wielaert
03.422 02.644 0.756 0.022 08.689 2.539 iwan
04.000 03.000 1.000 0.000 10.000 2.500 kralj
06.444 04.489 1.956 0.000 15.422 2.393 khokhlov
00.333 00.200 0.133 0.000 00.733 2.200 skerla
05.711 03.000 1.711 1.000 10.711 1.875 addo
00.056 00.000 0.056 0.000 00.056 1.000 pater
00.078 00.000 0.078 0.000 00.078 1.000 becker

Toekenning van de punten:
Als een speler de hele wedstrijd speelt, krijgt hij de uitslag die PSV behaald heeft en dus 3, 1 of 0 punten. Als een speler een gedeelte van een wedstrijd speelt, geldt als uitslag voor hem de score in dat gedeelte van de wedstrijd. Hij krijgt dan als aantal punten: het aantal dat bij die score hoort maal het gedeelte dat hij die wedstrijd gespeeld heeft. Bijvoorbeeld: de ruststand bij PSV-Heerenveen is 0-2. Rommedahl valt
na de pauze in en de eindscore is 2-2. Rommedahl heeft dan in de tweede helft als score 2-0. Hij heeft 0.5 wedstrijd gespeeld en 3 * 0.5= 1.5 punten. De speler voor wie hij inviel heeft 0 punten uit een halve wedstrijd. De spelers die de hele wedstrijd speelden
hebben 1 punt uit 1 wedstrijd.

Meer op




Tags

rommedahl bogelund nikiforov skerla sparta bommel bouma heintze iwan kolkka lodewijks nilis ooijer vogel waterreus addo bruggink dirkx eindscore faber gelij gemid gespe gespee gewon heerenveen inviel khokhlov kralj luijten nistelrooij pater pauze stinga toekenning verlo weerden wielaert

Wat vind jij van dit nieuws?

Om te reageren moet je eerst inloggen. Klik op de link rechtsboven.


PSV E-zine

Meld je aan en ontvang elke week een vers PSV E-zine in je mailbox met al het nieuws en achtergronden. Maar liefst 27.832 fans gingen je al voor.




Laatste nieuws


 
Stel hier in welk nieuws jij belangrijk vindt.



Tagcloud

bakayoko benitez boscagli bosz brest brugge celtic dams dest feyenoord flamingo hendrikus jong juve karsdorp ledezma liverpool mauro milan psg psvrijnwoude ronaldopsv saibari schouten ster stuttgart tillman veerman weghorst zagreb