PSV als 11e geplaatst in UEFA Cup
Verslaggever: RvW
PSV is als 11e genoteerd in de groep van 16 geplaatsten voor de UEFA Cup loting van vrijdag. Uit de 32 deelnemers worden vrijdagmorgen in een voorloting vier groepen van acht clubs geformeerd (4 geplaatsten en 4 ongeplaatsten per groep). Vervolgens zullen de 4 geplaatsten een van de 4 ongeplaatsten van hun groep loten. De voorloting wordt gedaan om te voorkomen dat clubs uit hetzelfde land elkaar nu al kunnen treffen. Ploegen uit de landen die in zowel pot A als pot B zijn vertegenwoordigd (Itali?, Spanje, Frankrijk en Turkije) worden met een gestuurde voorloting uit elkaar gehouden.
geplaatsten: | |||||
UEFA | 50% landen | club | |||
club | land | punten | co?f. | co?f. | |
1. | FC Barcelona | Spa | 103 | 37,769 | 140,769 |
2. | Valencia | Spa | 94 | 37,769 | 131,769 |
3. | Liverpool | Eng | 65 | 29,170 | 94,170 |
4. | Inter Milan # | Ita | 62 | 31,155 | 93,155 |
5. | AS Roma | Ita | 60 | 31,155 | 91,155 |
6. | AC Parma | Ita | 59 | 31,155 | 90,155 |
7. | Galatasaray # | Tur | 64 | 14,495 | 78,495 |
8. | Real Mallorca | Spa | 35 | 37,769 | 72,769 |
9. | Panathinaikos # | Gri | 54 | 18,391 | 72,391 |
10. | Girondins Bordeaux | Fra | 50 | 21,734 | 71,734 |
11. | PSV # | Ned | 44 | 16,749 | 60,749 |
12. | Celtic # | Sch | 42 | 15,187 | 57,187 |
13. | Newcastle United * | Eng | 22 | 29,170 | 51,170 |
14. | Olymp. Marseille # | Fra | 28 | 21,734 | 49,734 |
15. | Club Brugge # | Bel | 30 | 14,250 | 44,250 |
16. | Rosenborg BK * | Noo | 33 | 9,787 | 42,787 |
ongeplaatsten: | |||||
UEFA | 50% landen | club | |||
club | land | punten | co?f. | co?f. | |
17. | Spartak Moskou | Rus | 30 | 10,520 | 40,520 |
18. | Villarreal CF + | Spa | 0 | 37,769 | 37,769 |
19. | Besiktas # | Tur | 19 | 14,495 | 33,495 |
20. | AC Perugia + | Ita | 0 | 31,155 | 31,155 |
21. | Benfica * | Por | 13 | 17,791 | 30,791 |
22. | AJ Auxerre | Fra | 8 | 21,734 | 29,734 |
23. | FC Sochaux | Fra | 0 | 21,734 | 21,734 |
24. | Br?ndby IF | Den | 13 | 8,687 | 21,687 |
25. | Levski Sofia | Bul | 9 | 9,332 | 18,332 |
26. | FK Teplice | Tsj | 3 | 13,975 | 16,975 |
27. | Gaziantepspor | Tur | 2 | 14,495 | 16,495 |
28. | Valerengen IF | Noo | 6 | 9,787 | 15,787 |
29. | Genclerbirligi | Tur | 1 | 14,495 | 15,495 |
30. | Dnjepr Dnjepropetrofsk | Oek | 1 | 12,291 | 13,291 |
31. | Groclin Grodzisk | Pol | 0 | 10,812 | 10,812 |
32. | DVSC Debrecen | Hon | 4 | 6,395 | 10,395 |
# uit groepsronde CL
* uit 3e voorronde CL
+ deelname dankzij UEFA Intertoto Cup
Het clubco?ffici?nt is een som van de door de club zelf behaalde punten in de afgelopen vijf seizoenen en de helft van het landenco?ffici?nt. Het landenco?ffici?nt op zijn beurt is een som van de afgelopen vijf seizoenen van het gemiddeld aantal behaalde punten van de clubs uit ??n land.