PSV 30 competitiewedstrijden op rij niet verloren
14 februari 2004 23:42
PSV heeft in eigen huis nu al 30 competitiewedstrijden op rij niet verloren van FC Twente. Op 18 april 1973 won FC Twente dankzij Ren? Notten voor het laatst in Eindhoven. Van alle huidige clubs in de Eredivisie wacht FC Twente al de meeste duels op een zege in Eindhoven. Het affiche PSV - FC Twente staat in dat kader nu weer op gelijke hoogte met Ajax - Willem II en wordt alleen overtroffen door Feyenoord - NAC Breda. De Bredase club slaagde er in alle 37 voorgaande bezoeken aan De Kuip nooit in om te winnen. NEC, FC Groningen, FC Volendam en RBC Roosendaal wonnen weliswaar nog nooit in Eindhoven maar speelde niet altijd in de eredivisie waardoor deze clubs minder competitieduels speelde tegen PSV dan FC Twente. NEC (27), FC Groningen (24) en FC Volendam (24) staan wel in de toptien. Evenals FC Utrecht (23), Willem II (17), ADO Den Haag (15), Roda JC (13), RKC Waalwijk (11) en Ajax (9).
aantal competitieduels zonder nederlaag van de top-3 clubs met voor PSV ook de uitslag en het seizoen van de laatste verliespartij:
club | uitslag | seizoen | PSV | Ajax | Fey | |
1. | FC Twente | 0-1 | 1972-1973 | 30 | 3* | 2 |
2. | NEC | - | - | 27* | 28 | 6 |
3. | FC Groningen | - | - | 24* | 7* | 24* |
4. | FC Volendam | - | - | 24 | 15 | 10* |
5. | FC Utrecht | 2-3 | 1980-1981 | 23 | 6 | 4 |
6. | Willem II | 1-2 | 1983-1984 | 17 | 30 | 9 |
7. | ADO/FC Den Haag | 0-1 | 1971-1972 | 15* | 5 | 2 |
8. | Roda JC | 3-4 | 1989-1990 | 13* | 3* | 8* |
9. | RKC Waalwijk | 0-3 | 1992-1993 | 11 | 4 | 3* |
10. | Ajax | 1-4 | 1994-1995 | 9 | n.v.t. | 0* |
11. | NAC Breda | 2-4 | 1994-1995 | 7* | 1* | 37 |
12. | FC/PEC Zwolle | 0-1 | 1982-1983 | 7 | 12 | 2* |
13. | SC Heerenveen | 0-1 | 1999-2000 | 4 | 12 | 11* |
14. | RBC Roosendaal | - | - | 3 | 2* | 3 |
15. | Vitesse | 0-2 | 2001-2002 | 2 | 2* | 9 |
16. | Feyenoord | 1-2 | 2002-2003 | 0* | 3 | n.v.t. |
17. | AZ | 0-1 | 2003-2004 | 0 | 14 | 0 |
* dit seizoen nog tegen te spelen