Alle 73 deelnemers Champions League zijn bekend
Verslaggever: MP
Alle 73 deelnemers aan de Champions League van het seizoen 2004/05 zijn bekend. Hoeveel clubs en in welke (voor)ronde een land een club mag laten instromen wordt bepaald aan de hand van de UEFA landenranking van 2003. Nederland staat daarop achtste. De nummers zeven tot en met negen mogen ??n club (de landskampioen) rechtstreeks afvaardigen en ??n club (de vice-kampioen) in de derde voorronde van de Champions League. Ook volgend seizoen staat Nederland achtste, achter Griekenland en voor Tsjechi?. De plaatsen voor het seizoen 2006/07 moeten komend seizoen verdiend worden. De lidstaten Liechtenstein, Andorra en San Marino hebben geen afgevaardigde in de Champions League.
Alle CL-deelnemers, de ronde waarin zij instromen en de clubranking:
land | club | groep | 3e vr | 2e vr | 1e vr | |
1. | Spa | Valencia | 139,351 | |||
Spa | FC Barcelona | 134,351 | ||||
Spa | Real Madrid | 146,351 | ||||
Spa | Deportivo La Coru?a | 104,351 | ||||
2. | Ita | AC Milan | 99,531 | |||
Ita | AS Roma | 78,531 | ||||
Ita | Juventus | 84,531 | ||||
Ita | Inter Milan | 82,531 | ||||
3. | Eng | Arsenal | 103,510 | |||
Eng | Chelsea | 67,510 | ||||
Eng | Manchester United | 119,510 | ||||
Eng | Liverpool | 90,510 | ||||
4. | Dui | Werder Bremen | 37,331 | |||
Dui | Bayern M?nchen | 105,331 | ||||
Dui | Bayer Leverkusen | 62,331 | ||||
5. | Fra | Olympique Lyon | 70,947 | |||
Fra | Paris Saint-Germain | 45,947 | ||||
Fra | AS Monaco | 51,947 | ||||
6. | Gri | Olympiakos Piraeus | 40,467 | |||
Gri | Panathinaikos | 65,467 | ||||
Gri | PAOK Thessaloniki | 41,467 | ||||
7. | Por | FC Porto | 99,970 | |||
Por | Benfica | 29,970 | ||||
8. | Ned | Ajax | 48,246 | |||
Ned | PSV | 65,246 | ||||
9. | Sch | Celtic | 60,601 | |||
Sch | Glasgow Rangers | 42,601 | ||||
10. | Tur | Fenerbah?e | 16,656 | |||
Tur | Trabzonspor | 11,656 | ||||
11. | Bel | RSC Anderlecht | 49,529 | |||
Bel | Club Brugge | 43,529 | ||||
12. | Tsj | Ban?k Ostrava | 10,915 | |||
Tsj | Sparta Praag | 54,915 | ||||
13. | Zwi | FC Basel | 25,384 | |||
Zwi | Young Boys | 7,384 | ||||
14. | Oek | Dynamo Kiev * | 41,301 | |||
Oek | Shakhtar Donetsk * | 17,301 | ||||
15. | Isr | Maccabi Haifa | 19,012 | |||
Isr | Maccabi Tel-Aviv | 14,012 | ||||
16. | Oos | Grazer AK | 19,971 | |||
17. | Pol | Wisla Krak?w | 31,177 | |||
18. | Rus | CSKA Moskou | 8,572 | |||
19. | Ser | Rode Ster Belgrado | 21,654 | |||
20. | Noo | Rosenborg BK | 42,227 | |||
21. | Bul | Lokomotiv Plovdiv | 6,599 | |||
22. | Kro | Hajduk Split | 11,734 | |||
23. | Zwe | Djurg?rdens IF | 8,516 | |||
24. | Den | FC Kopenhagen | 15,758 | |||
25. | Slk | MSK Zilina | 4,234 | |||
26. | Roe | Dinamo Boekarest | 12,880 | |||
27. | Hon | Ferencvaros | 13,045 | |||
28. | Cyp | APOEL Nicosia | 5,969 | |||
29. | Slo | Nova Gorica | 3,024 | |||
30. | Fin | HJK Helsinki | 3,938 | |||
31. | Let | Skonto Riga | 3,979 | |||
32. | Mol | Sheriff Tiraspol | 2,254 | |||
33. | Geo | Georgia Tbilisi | 1,649 | |||
34. | Bos | Siroki Brijeg | 1,814 | |||
35. | Lit | FBK Kaunas | 1,374 | |||
36. | IJs | KR Reykjavik | 1,099 | |||
37. | Mac | Pobeda Prilep | 1,594 | |||
38. | W-R | FC Gomel | 1,182 | |||
39. | Ier | Shelbourne | 1,044 | |||
40. | Mal | Sliema Wanderers | 1,099 | |||
41. | Arm | Pyunik Yerevan | 0,934 | |||
42. | Wal | Rhyl FC | 0,769 | |||
44. | Alb | SK Tirana | 0,604 | |||
45. | Est | Flora Tallinn | 0,549 | |||
46. | N-I | Linfield Belfast | 0,549 | |||
47. | Lux | Jeunesse d'Esch | 0,494 | |||
48. | Fae | HB Torshavn | 0,274 | |||
49. | Aze | Neftchi Baku | 0,384 | |||
50. | Kaz | Irtysh Pavlodar | 0,220 |
(*) De competitie in de Oekra?ne is nog niet beslist. Dinamo Kiev en Shakhtar Donetsk zijn al wel zeker van plek 1 en 2 en dus deelname aan de Champions League. Lijstaanvoerder Dinamo Kiev kan in theorie nog tweede worden waardoor de club in de 2e voorronde moet beginnen i.p.v. de 3e voorronde.
Eenmaal in een (voor)ronde bepaald de clubranking de beschermde status van de club. Hoe hoger je clubranking hoe gunstiger je ingedeeld wordt bij de loting. Voor iedere overwinning na de voorrondes krijg je als club twee punten, voor een gelijkspel ??n punt. De clubranking is het aantal door de club zelf behaalde punten in de afgelopen vijf seizoenen waarbij 1/3 deel van de landenranking opgeteld wordt. Punten behaald in de voorronden van beide Europese toernooien tellen niet mee voor de clubranking, wel voor de landenranking. Maar liefst 19 van de 22 clubs in de 1e voorronde van de Champions League hebben de afgelopen vijf jaar geen UEFA-punten weten te behalen. Hun clubranking is daarom gelijk aan (1/3 van) de landenranking.
Vrijdag 25 juni is de loting voor zowel de 1e als de 2e voorronde van de Champions League. De 25 clubs die uitgeschakeld worden in die voorrondes zijn meteen uitgespeeld in Europa. De 14 winnaars uit de 2e voorronde van de Champions League voegen zich bij de 18 clubs die al verzekerd zijn van een plaats in de 3e voorronde (waaronder PSV). De 16 winnaars in de 3e voorronde plaatsen zich voor de 1e ronde van de Champions League. De 16 verliezers in de 3e voorronde verhuizen naar de 1e ronde van de UEFA-Cup.