Scoreverloop:
0-1 Robben ('55)
1-1 Sektioui ('62)
Arbiter: Luinge
Toeschouwer: 13.820
Geel: Wau (Willem II), Van Bommel, Kezman (PSV)
Rood: Kezman ('77, slaande beweging)
Opstellingen:
Willem II: Martin, Wau, Jaliens, Mathijsen, Van Nieuwstadt, Landzaat, Caluwé (Van der Gun '70), Victoria, Sektioui, Ceesay, Sjoekov
PSV: Waterreus, Ooijer, Faber, Heintze, Robben, Lee, Rommedahl, Van Bommel, Vogel, Vennegoor of Hesselink, Kezman
(Door: )
Wedstrijdverslag volgt later
De ruststand en uitslag van deze wedstrijd is door geen van de deelnemers aan de PSV Netwerk Pool goed voorspeld.
De top tien:
Klik hier voor de totale stand in de PSV Netwerk Pool.
Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Arjen Robben (294 -> 5,0)
2. Ronald Waterreus (121 -> 4,0)
3. Mateja Kezman (120 -> 3,0)
4. Johann Vogel (93 -> 2,0)
5. Jan Heintze (76 -> 1,0)
6. Niemand (53 -> 0,0)
6. Ernst Faber (53 -> 0,0)
8. Mark van Bommel (52 -> 0,0)
9. André Ooijer (20 -> 0,0)
10. Young-pyo Lee (19 -> 0,0)
11. Jan Vennegoor of H. (18 -> 0,0)
12. Frank Kooiman (9 -> 0,0)
13. Dennis Rommedahl (8 -> 0,0)
14. Arnold Bruggink (6 -> 0,0)
14. Jasar Takak (6 -> 0,0)
16. Jurgen Dirkx (4 -> 0,0)
17. Wilfred Bouma (3 -> 0,0)
18. Lindsay Wilson (2 -> 0,0)
19. Giorgi Gakhokidze (1 -> 0,0)
19. Kevin Hofland (1 -> 0,0)
19. Remco van der Schaaf (1 -> 0,0)
22. Jelle Ten Rouwelaar (0 -> 0,0)
22. Michael Lamey (0 -> 0,0)
22. Adil Ramzi (0 -> 0,0)
22. John de Jong (0 -> 0,0)
22. Theo Lucius (0 -> 0,0)
22. Eric Addo (0 -> 0,0)
22. Marquinho (0 -> 0,0)
22. Kasper Bogelund (0 -> 0,0)
22. Leandro do Bonfim (0 -> 0,0)
22. Klaas-Jan Huntelaar (0 -> 0,0)
22. Gino Coutinho (0 -> 0,0)
22. Claudio (0 -> 0,0)
22. Leon Hese (0 -> 0,0)
22. Ji-sung Park (0 -> 0,0)
22. Robert van Boxel (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.