Net als vorig seizoen is PSV in Breda niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. PSV liet de zege vooral in de eerste helft liggen. De ploeg had goede kansen om op voorsprong te komen, maar benutte die niet. Ook mocht de ploeg aanspraak maken op een strafschop toen Lazovic onderuit werd gehaald, Haverkort wilde daar niet aan. In de loop van de tweede helft werd het steeds moeilijker. Eerst kwam NAC op voorsprong via een doelpunt van Amoah. PSV kwam nog wel langszij via Perez. Koeman had daarvoor nog een extra aanvaller ingebracht in de persoon van Koevermans voor Addo. Na de 1-1 zette NAC echter druk voor de winnende treffer en was de club uit Breda daar het dichtste bij.
Het doelpunt van Amoah, dat PSV een gelijkspel kostte, was het eerste tegendoelpunt van PSV in deze competitie. Daarmee kwam een unieke reeks, een clubrecord, van aantal wedstrijden aan het begin van de competitie zonder tegendoelpunt ten einde.
Ronald Koeman liet na afloop weten dat PSV achteraf tevreden moet zijn met een gelijkspel. "We zijn heel goed gestart. In de eerste 20 tot 25 minuten hebben we heel goed gespeeld. Toen hadden we de voorsprong moeten pakken. Daarna werd het minder. NAC kwam beter in de wedstrijd en kwam in de tweede helft zelfs voor. Dan moet je nog tevreden zijn dat je nog een punt uit de wedstrijd haalt. We hebben alle risico's genomen om nog gelijk te maken. Dit zijn moeilijke uitwedstrijden die je best wel eens gelijk kan spelen."
Ranglijst:
1. Feyenoord 6 15 15- 5
2. PSV 6 14 13- 1
3. Ajax 5 13 18- 6
4. FC Twente 5 11 10- 3
5. Graafschap 5 10 10-12
6. FC Groningen 6 10 9- 7
7. NAC Breda 6 10 9-11
Uitslag: 1-1 (0-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Heurelho Silva Gomes, Jan Kromkamp, Eric Addo ('67 Danny Koevermans), Carlos Salcido, Mike Zonneveld, Edison Mendez ('59 Otman Bakkal), Timmy Simons, Kenneth Perez, Jason Culina, Jefferson Farfan ('89 Manuel Da Costa), Danko Lazovic
Ten Rouwelaar, Elshot, Loran, Zwaanswijk, Mtiliga, Feh?r, Amoah, Molhoek ('75 v.Gessel), Sikora, Lurling, Kolkka
Randstadphoolies.nl: NAC-PSV 1-1 | PSV Zuipsite: Foto's NAC - PSV |
PSV on Tour: NAC - PSV |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | bertoss | 7 | 1-1 (0-0) |
2 | FarfanNilisRomario | 7 | 1-1 (0-0) |
3 | prince en de paarse regen | 5 | 1-1 (1-0) |
4 | Frankypsv | 5 | 1-1 (1-0) |
5 | francescototti9 | 5 | 1-1 (1-0) |
6 | Poeleker | 5 | 1-1 (1-0) |
7 | drs. Bjorn | 4 | 0-0 (0-0) |
8 | Mister Uil | 4 | 0-0 (0-0) |
9 | robertusvoetbal | 4 | 0-0 (0-0) |
10 | DUB | 3 | 0-1 (0-0) |
11 | King Cobra | 3 | 1-2 (0-0) |
12 | brig. | 3 | 1-2 (0-0) |
13 | Johhe | 3 | 0-1 (0-0) |
14 | HansBellamy | 3 | 0-1 (0-0) |
15 | PhreN | 3 | 0-1 (0-0) |
Klik hier voor de totale stand in de PSV Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 5.12. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Heurelho Silva Gomes (846 -> 5,0)
2. Kenneth Perez (764 -> 4,0)
3. Timmy Simons (175 -> 3,0)
4. Jason Culina (116 -> 2,0)
5. Carlos Salcido (111 -> 1,0)
6. Danko Lazovic (96 -> 0,0)
7. Mike Zonneveld (47 -> 0,0)
8. Niemand (46 -> 0,0)
9. Edison Mendez (37 -> 0,0)
10. Eric Addo (36 -> 0,0)
11. Danny Koevermans (31 -> 0,0)
12. Jan Kromkamp (19 -> 0,0)
13. Jefferson Farfan (16 -> 0,0)
14. Otman Bakkal (14 -> 0,0)
15. Ruud Boffin (12 -> 0,0)
16. Manuel Da Costa (11 -> 0,0)
17. Rens Van Eijden (6 -> 0,0)
18. Mika V?yrynen (4 -> 0,0)
18. Cassio Ramos (4 -> 0,0)
20. Ibrahim Afellay (2 -> 0,0)
20. Dirk Marcellis (2 -> 0,0)
20. Fagner Conserva Lemos (2 -> 0,0)
20. G?nero Zeefuik (2 -> 0,0)
20. Ismail Aissati (2 -> 0,0)
25. John de Jong (1 -> 0,0)
26. Csaba Feher (0 -> 0,0)
26. Juan Carlos Carrizo (0 -> 0,0)
26. Danny Koevermans (0 -> 0,0)
26. Lee Nguyen (0 -> 0,0)
26. Alcides (0 -> 0,0)
26. Slobodan Rajkovi? (0 -> 0,0)
26. Jonathan Reis (0 -> 0,0)
26. Tommie van der Leegte (0 -> 0,0)
26. Bas Roorda (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.