PSV heeft zaterdagavond opnieuw verloren. tegen een veel gretiger NEC werd met 1-0 verloren. NEC begon sterk en scoorde via Wisgerhof al na tien minuten. PSV kon vervolgens aanvallend nooit een vuist maken. NEC kreeg op de counter de betere kansen. PSV kreeg eigenlijk alleen in de slotfase een goede kans via Lazovic.
Ranglijst:
1. NAC Breda 10 22 19-10
2. AZ 9 19 23-10
3. Ajax 9 19 17-10
4. PSV 10 18 17- 8
5. NEC 10 18 15- 9
6. FC Groningen 9 17 18- 6
7. FC Twente 9 17 12- 8
8. FC Utrecht 9 14 9- 8
9. Heerenveen 9 13 21-20
10. Heracles Al. 9 12 13-13
11. Willem II 9 12 13-15
12. ADO Den Haag 9 10 12-15
13. Feyenoord 9 8 16-15
14. Vitesse 9 8 9-17
15. Sparta Rott. 9 8 8-21
16. Graafschap 10 7 5-18
17. Roda JC 9 6 8-19
18. FC Volendam 9 4 10-23
Na de nederlaag tegen NEC staat de teller voor PSV dit seizoen nu al op vier nederlagen in de eerste tien duels. Daarmee komt de ploeg op gelijke hoogte met de slechte start in 2001/2002. Toen eindigde de ploeg uiteindelijk met zes nederlagen op de tweede plaats in de eindklassering.
Huub Stevens sprak na afloop over een slecht PSV. "Dit is de grootste teleurstelling van dit seizoen. Voor mij wel. Ik heb vandaag een slecht PSV gezien. En als je jezelf dan ook nog in de problemen brengt uit een standaardsituatie, die in den treuren is belicht, dan wordt het heel moeilijk om hier in Nijmegen punten te pakken. De overwinning van N.E.C. is terecht. In de tweede helft hebben we het nog geprobeerd, maar het voetbal was niet goed. Dat hebben we vandaag niet laten zien. Europees voetbal kost kracht, dat weten we. Maar dan mag het je niet gebeuren dat je niet aan voetballen toekomt."
Uitslag: 1-0 (1-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Andreas Isaksson, Dirk Marcellis ('57 Jan Kromkamp), Timmy Simons, Carlos Salcido, Erik Pieters, Edison Méndez, Jason Culina, Ibrahim Afellay, Stijn Wuytens ('62 Stef Nijland), Balázs Dzsudzsák, Danny Koevermans ('57 Danko Lazovic)
Babos, Fernández, Wisgerhof ('72 Otten), Zomer, El-Akchaoui, Sibum, Schöne, Davids, Ntibazonkiza, Jansse ('70 Tshibamba), Bouaouzan ('80 Worm)
Boer zoekt bier: Opnieuw geen overwinning | Rood Witten: Enkele foto's | |||
PSV Zuipsite: Foto's NEC - PSV | Philips Army: Drama! | PSV-EMM: weer schandalig |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | Wil46 | 7 | 1-0 (1-0) |
2 | Jan_Koudijs | 7 | 1-0 (1-0) |
3 | sander96 | 5 | 2-0 (1-0) |
4 | Schawwe | 5 | 2-0 (1-0) |
5 | Thoresen | 5 | 3-0 (1-0) |
6 | roger26 | 5 | 1-0 (0-0) |
7 | Guff | 5 | 2-0 (1-0) |
8 | JustinEindhoven | 5 | 2-0 (1-0) |
9 | wj | 5 | 3-0 (1-0) |
10 | alwaysnr1 | 5 | 2-0 (1-0) |
11 | kone10 | 5 | 1-0 (0-0) |
12 | alcides | 5 | 1-0 (0-0) |
13 | Godfather | 5 | 3-0 (1-0) |
14 | mill55 | 5 | 2-0 (1-0) |
15 | DirkJan | 5 | 3-0 (1-0) |
Klik hier voor de totale stand in de PSV Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 2.84. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Niemand (157 -> 5,0)
2. Andreas Isaksson (137 -> 4,0)
3. Timmy Simons (87 -> 3,0)
4. Balázs Dzsudzsák (66 -> 2,0)
5. Edison Méndez (60 -> 1,0)
6. Dirk Marcellis (37 -> 0,0)
7. Ibrahim Afellay (36 -> 0,0)
8. Arne Nilis (33 -> 0,0)
9. Stef Nijland (21 -> 0,0)
9. Funso Ojo (21 -> 0,0)
11. Danny Koevermans (20 -> 0,0)
12. Danko Lazovic (19 -> 0,0)
13. Carlos Salcido (15 -> 0,0)
13. Reimond Manco (15 -> 0,0)
15. Cássio Ramos (14 -> 0,0)
16. Stijn Wuytens (13 -> 0,0)
16. Erik Pieters (13 -> 0,0)
18. Jonathan Reis (11 -> 0,0)
19. Otman Bakkal (5 -> 0,0)
20. Jan Kromkamp (3 -> 0,0)
20. Nordin Amrabat (3 -> 0,0)
20. Francisco Rodriguez (3 -> 0,0)
23. Jason Culina (2 -> 0,0)
23. Mike Zonneveld (2 -> 0,0)
25. Rens Van Eijden (0 -> 0,0)
25. Fagner Conserva Lemos (0 -> 0,0)
25. Tommie van der Leegte (0 -> 0,0)
25. Eric Addo (0 -> 0,0)
25. Bas Roorda (0 -> 0,0)
25. Mika Väyrynen (0 -> 0,0)
25. Jérémie Bréchet (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.