PSV heeft ook de tweede wedstrijd in de competitie weten te winnen. In het Philips Stadion won PSV met 1-0 van de Alkmaarders door een doelpunt van Hector Moreno.
PSV had aanvankelijk moeite om grip te krijgen over de wedstrijd tegen AZ. Het leverde een paar speldenprikken op voor AZ. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg PSV het duel beter onder controle. PSV zette uitstekend druk en heroverde daardoor de bal heel snel op de Alkmaarders. Zelf was het echter niet zorgvuldig genoeg in de passing. Omdat ook de flanken niet goed bezet waren liep PSV in een trechter zonder al te veel te creëren. De beste kansen waren voor Luuk de Jong (kopbal gestopt door Rochet) en Davy Pröpper. Op de counter bleef AZ ondertussen heel gevaarlijk.
Zeven minuten na rust zorgde Hector Moreno dat een goede fase van PSV beloond werd met de openingstreffer. Hij kopte een voorzet van Jetro Willems binnen. In het vervolg was PSV de betere in het Philips Stadion. De kansen kwamen ook, maar werden niet afgemaakt. Omdat de 2-0 uitbleef, bleef de spanning echter hangen. In de slotfase was er toch nog de kans voor AZ, maar dat onheil bleef PSV bespaard.
@PSV @psvnetwerk
— Wim (@__W_I_M__) August 14, 2016
KAMPIOEN! pic.twitter.com/0uRJBn58n9
PSV staat na twee speelrondes op de vierde plaats op de ranglijst. Feyenoord, ADO Den Haag en Excelsior hebben allen eveneens zes punten uit twee duels, maar een beter doelsaldo.
Ranglijst:
1. Feyenoord 2 2 0 0 6 7- 0
2. ADO Den Haag 2 2 0 0 6 5- 1
3. Excelsior 2 2 0 0 6 4- 1
4. PSV 2 2 0 0 6 3- 1
Uitslag: 1-0 (0-0)
Doelpuntenmakers:
Kaarten:
Jürgen Locadia | Luuk De Jong | Gaston Pereiro |
Jorrit Hendrix | Andres Guardado | Davy Pröpper |
Jetro Willems | Hector Moreno | Nicolas Isimat-Mirin | Santiago Arias |
Jeroen Zoet |
Wissels:
'46 Luciano Narsingh voor Gaston Pereiro
'70 Daniel Schwaab voor Jürgen Locadia
'85 Joshua Brenet voor Santiago Arias
Rochet, Johansson, Van Eijden, Vlaar, Haps, Luckassen, Henriksen ('18 Van Overeem), Wuytens ('64 Weghorst), Jahanbakhsh, Friday, Dos Santos ('85 Garcia)
PSV BHS: Fotoverslag PSV 1:0 AZ Alkmaar |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | grasmat | 7 | 1-0 (0-0) |
2 | LN10 | 7 | 1-0 (0-0) |
3 | Haile23 | 7 | 1-0 (0-0) |
4 | ruudvangaalen | 7 | 1-0 (0-0) |
5 | Linge AC | 7 | 1-0 (0-0) |
6 | Estudiantes | 7 | 1-0 (0-0) |
7 | altereco | 7 | 1-0 (0-0) |
8 | mill55 | 7 | 1-0 (0-0) |
9 | Wageninger | 7 | 1-0 (0-0) |
10 | rnngade | 7 | 1-0 (0-0) |
11 | killermfc | 7 | 1-0 (0-0) |
12 | Boeruhhh | 7 | 1-0 (0-0) |
13 | wienders | 7 | 1-0 (0-0) |
14 | Quick-boys | 7 | 1-0 (0-0) |
15 | RedHerrie | 5 | 2-0 (0-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 6.05. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Andres Guardado (172 -> 5,0)
2. Hector Moreno (116 -> 4,0)
3. Jorrit Hendrix (104 -> 3,0)
4. Santiago Arias (38 -> 2,0)
5. Luciano Narsingh (35 -> 1,0)
6. Jeroen Zoet (29 -> 0,0)
7. Davy Pröpper (16 -> 0,0)
8. Daniel Schwaab (5 -> 0,0)
8. Luuk De Jong (5 -> 0,0)
10. Nicolas Isimat-Mirin (4 -> 0,0)
11. Jetro Willems (3 -> 0,0)
12. Niemand (1 -> 0,0)
13. Aleksander Boljevic (0 -> 0,0)
13. Jurich Carolina (0 -> 0,0)
13. Yanick Van Osch (0 -> 0,0)
13. Kenneth Paal (0 -> 0,0)
13. Albert Gudmundsson (0 -> 0,0)
13. Luiz 'Beto' da Silva (0 -> 0,0)
13. Bram Van Vlerken (0 -> 0,0)
13. Suently Alberto (0 -> 0,0)
13. Steven Bergwijn (0 -> 0,0)
13. Rai Vloet (0 -> 0,0)
13. Luuk Koopmans (0 -> 0,0)
13. Gaston Pereiro (0 -> 0,0)
13. Joshua Brenet (0 -> 0,0)
13. Nikolai Laursen (0 -> 0,0)
13. Jürgen Locadia (0 -> 0,0)
13. Simon Poulsen (0 -> 0,0)
13. Jordy De Wijs (0 -> 0,0)
13. Menno Koch (0 -> 0,0)
13. Ramon Pascal Lundqvist (0 -> 0,0)
13. Dante Rigo (0 -> 0,0)
13. Adam Maher (0 -> 0,0)
13. Hidde Jurjus (0 -> 0,0)
13. Florian Jozefzoon (0 -> 0,0)
13. Remko Pasveer (0 -> 0,0)
13. Bart Ramselaar (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.