PSV is in Rotterdam met de schrik vrijgekomen. Lange tijd leek PSV af te stevenen op duur puntverlies en daarmee verlies van de koppositie. Vlak voor rust kwam PSV ook nog met tien man te staan door twee keer geel van Lamey. PSV kon zowel met elf als tien man weinig indruk maken. Een kwartier voor tijd was het geluk met PSV. Een inzet van Farfan belandde op de paal, Gudlj liep de terugkomende bal echter vervolgens in eigen doel.
Bekijk het live verslag van Celinefan via de link hieronder naar het scorebord.
Lamey moest er vlak voor rust tegen Sparta uit met een rode kaart. Hij kreeg zijn tweede gele hetgeen dus vroegtijdig douchen betekent. Lamey zal het volgende duel automatisch geschorst zijn, aanstaande vrijdag thuis tegen RKC. Michael Ball was zijn vervanger in de tweede helft en zal dus waarschijnlijk ook tegen RKC Waalwijk wel de kans krijgen.
PSV blijft door de gelukkige overwinning op de eerste plaats van de ranglijst. De voorsprong van PSV op Feyenoord blijft een punt en op AZ vier punten, al heeft die laatste nog een duel tegoed.
Ranglijst:
1. PSV 19 45 38-12
2. Feyenoord 19 44 50-19
3. AZ 18 41 46-17
4. FC Utrecht 19 32 26-21
5. FC Groningen 19 32 26-22
6. Ajax 19 31 31-21
7. RKC Waalwijk 19 31 36-34
Bij Sparta - PSV werd een supportersactie gehouden tegen de invoering van de pasfotoregistratie. Tijdens de eerste minuten werd door enkele duizenden fans op fluitjes geblazen. De afspraak was om dit na vijftien minuten te staken. De scheidsrechter liet al snel omroepen om het gefluit te staken om de wedstrijd niet te beinvloeden.
Uitslag: 0-1 (0-0)
Doelpuntenmakers:
Opmerkelijk: Gudelj loopt na 75 minuten een bal die terugketst van de paal in eigen doel
Kaarten:
DaMarcus Beasley | Jan Vennegoor of H. | Jefferson Farfan |
Jason Culina | Phillip Cocu | Timmy Simons |
Michael Lamey | Andr? Ooijer | Alex | Theo Lucius |
Heurelho Silva Gomes |
Wissels:
'46 Michael Ball voor DaMarcus Beasley
Rose | Van Tornhout | Oost |
Van Bueren | Van den Bergh | Obodai |
Gudelj | Gudde | Schenkel | De Fauw |
Ponk |
Wissels:
'36 Zoontjes voor Gudde
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | DUB | 7 | 0-1 (0-0) |
2 | PsvBest | 7 | 0-1 (0-0) |
3 | Tj. Hekking | 7 | 0-1 (0-0) |
4 | edza | 7 | 0-1 (0-0) |
5 | grossi | 7 | 0-1 (0-0) |
6 | Cathelijne | 7 | 0-1 (0-0) |
7 | Rickpsv | 7 | 0-1 (0-0) |
8 | Guff | 7 | 0-1 (0-0) |
9 | christyle | 7 | 0-1 (0-0) |
10 | kampioenuhpsv | 7 | 0-1 (0-0) |
11 | Brabantia Nostra | 7 | 0-1 (0-0) |
12 | tonydavid14 | 7 | 0-1 (0-0) |
13 | wendy_psv | 7 | 0-1 (0-0) |
14 | stinck | 7 | 0-1 (0-0) |
15 | Dylan Dog | 5 | 0-2 (0-0) |
Klik hier voor de totale stand in de PSV Netwerk Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 5.27. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Heurelho Silva Gomes (535 -> 5,0)
2. Jefferson Farfan (297 -> 4,0)
3. Phillip Cocu (144 -> 3,0)
4. Alex (48 -> 2,0)
5. Andr? Ooijer (46 -> 1,0)
6. Timmy Simons (42 -> 0,0)
7. Jan Vennegoor of H. (34 -> 0,0)
8. Jason Culina (27 -> 0,0)
9. Michael Ball (25 -> 0,0)
10. Niemand (24 -> 0,0)
11. Michael Lamey (15 -> 0,0)
12. Theo Lucius (12 -> 0,0)
12. Ibrahim Afellay (12 -> 0,0)
14. DaMarcus Beasley (3 -> 0,0)
14. Arouna Kon? (3 -> 0,0)
16. Isma?l Aissati (2 -> 0,0)
16. Juan Carlos Carrizo (2 -> 0,0)
16. Pepe Pla (2 -> 0,0)
19. Nathan Coe (0 -> 0,0)
19. Edwin Zoetebier (0 -> 0,0)
19. Wilfred Bouma (0 -> 0,0)
19. Gerald Sibon (0 -> 0,0)
19. Roy Beerens (0 -> 0,0)
19. Guy Dufour (0 -> 0,0)
19. John de Jong (0 -> 0,0)
19. Osmar Daniel Ferreyra (0 -> 0,0)
19. Young-pyo Lee (0 -> 0,0)
19. Robert de Pinho de Souza (0 -> 0,0)
19. Eric Addo (0 -> 0,0)
19. Csaba Feh?r (0 -> 0,0)
19. Mika V?yrynen (0 -> 0,0)
19. Archie Thompson (0 -> 0,0)
19. Lee Nguyen (0 -> 0,0)
19. Michael Reiziger (0 -> 0,0)
19. Lindsay Wilson (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.