PSV heeft het jubileumduel afgesloten met een nare nasmaak. De ploeg kwam niet verder dan en 0-0 gelijkspel tegen Cambuur. PSV probeerde het wel, kon er elkaar bij vlagen ook wel goed vinden in het door Cocu gepropagandeerde combinatievoetbal, maar miste de frisheid om Cambuur echt de wil op te leggen.
Vanaf het begin was duidelijk dat de ploeg het zware programma niet goed verteerd heeft. De ploeg kon terugvallen op een basis van combinatievoetbal dat Cocu er in de voorbereiding heeft ingeslepen. Het extra dat het daarop nodig heeft om het verschil te maken was er tegen Cambuur niet. Daardoor ging de wedstrijd vrij gelijk op met kansen voor beide doelen. De beste mogelijkheden waren voor PSV. Echter het gebrek aan scorend vermogen, een euvel dat vanaf het begin zichtbaar is, speelde de ploeg opnieuw op.
Beide elftallen betreden het veld in een werkelijk adembenemende ambiance! #psvcam #psv100 pic.twitter.com/tQLJnkHyZb
— PSV (@PSV) August 31, 2013
PSV blijft na de 0-0 tweede op de ranglijst. PSV heeft nu 11 punten uit vijf duels. Ajax kan bij een zege in FC Groningen maximaal op 10 punten komen, net als Roda JC, FC Groningen en Vitesse.
Uitslag: 0-0 (0-0)
Kaarten:
Memphis Depay | Jürgen Locadia | Ji-Sung Park |
Adam Maher | Stijn Schaars | Georginio Wijnaldum |
Jetro Willems | Jorrit Hendrix | Jeffrey Bruma | Joshua Brenet |
Jeroen Zoet |
Wissels:
'58 Zakaria Bakkali voor Memphis Depay
'70 Florian Jozefzoon voor Ji-Sung Park
'83 Ola Toivonen voor Adam Maher
Nienhuis, Droste, Leeuwin, Van der Laan, Bijker, El Makarini, Bakker ('80 Van Moorsel), Ritzmaier, Lukoki ('90 Barto), Hemmen, Feldballe ('58 Brands)
PSV BHS: Onze liefde 100 jaar | Randstadphoolies.nl: PSV 100 jaar! |
Boer zoekt bier: PSV 100 |
De top vijftien:
Lid | Score | Voorspelling | |
1 | we zullen zien | 7 | 0-0 (0-0) |
2 | TheDJ | 7 | 0-0 (0-0) |
3 | spellen | 7 | 0-0 (0-0) |
4 | babehond | 7 | 0-0 (0-0) |
5 | PSV_Henkie | 7 | 0-0 (0-0) |
6 | Findecano | 7 | 0-0 (0-0) |
7 | Carmen | 7 | 0-0 (0-0) |
8 | Kansas_Pike | 7 | 0-0 (0-0) |
9 | roeltjje | 7 | 0-0 (0-0) |
10 | Highroller | 7 | 0-0 (0-0) |
11 | jasper dekkers | 7 | 0-0 (0-0) |
12 | Bamijie | 7 | 0-0 (0-0) |
13 | ColinEINDHOVEN97 | 7 | 0-0 (0-0) |
14 | Daniel_VB22 | 7 | 0-0 (0-0) |
15 | JosjeJJ | 7 | 0-0 (0-0) |
Bekijk ook het algemeen klassement in de Pool.
De wedstrijd als geheel werd door de fans gewaardeerd met een 4.22. Hieronder is de uitslag van de Man of the Match verkiezing van deze wedstrijd weergegeven. Achter elke spelersnaam staat tussen haakjes het aantal stemmen en de daarmee behaalde score voor het Man of the Season klassement.
1. Stijn Schaars (245 -> 5,0)
2. Jeffrey Bruma (216 -> 4,0)
3. Jorrit Hendrix (187 -> 3,0)
4. Jeroen Zoet (101 -> 2,0)
5. Niemand (66 -> 1,0)
6. Ji-Sung Park (33 -> 0,0)
7. Zakaria Bakkali (18 -> 0,0)
8. Jetro Willems (17 -> 0,0)
9. Ola Toivonen (15 -> 0,0)
10. Georginio Wijnaldum (8 -> 0,0)
11. Peter van Ooijen (5 -> 0,0)
11. Adam Maher (5 -> 0,0)
13. Stanislav Manolev (4 -> 0,0)
14. Karim Rekik (3 -> 0,0)
14. Luciano Narsingh (3 -> 0,0)
14. Joshua Brenet (3 -> 0,0)
17. Jürgen Locadia (2 -> 0,0)
18. Florian Jozefzoon (1 -> 0,0)
18. Tim Matavz (1 -> 0,0)
20. Abel Tamata (0 -> 0,0)
20. Memphis Depay (0 -> 0,0)
20. Santiago Arias (0 -> 0,0)
20. Timothy Derijck (0 -> 0,0)
20. Przemyslaw Tyton (0 -> 0,0)
20. Marcel Ritzmaier (0 -> 0,0)
20. Jeroen Zoet (0 -> 0,0)
20. Nigel Bertrams (0 -> 0,0)
20. Ruben Bentancourt (0 -> 0,0)
20. Mathias 'Zanka' Jorgensen (0 -> 0,0)
20. Menno Koch (0 -> 0,0)
20. Rik Schouw (0 -> 0,0)
20. Oscar Hiljemark (0 -> 0,0)
20. Jorrit Hendrix (0 -> 0,0)
20. Marcelo (0 -> 0,0)
20. Nigel Bertrams (0 -> 0,0)
Om te reageren moet je ingelogd zijn. Gebruik de links bovenin beeld om een loginnaam aan te maken danwel in te loggen.